| Назва групи______________________ | ||
| П І Б учнів | ||
| Критерії оцінювання | Максимальна кількість балів | Фактична кількість балів |
| Актуальність дослідження. | 5 | |
| Визначені цілі | 10 | |
| Дослідження відповідають цілям і завданням | 5 | |
| Аргументація власної думки | 5 | |
| Практичне і теоретичне значення дослідження | 10 | |
| Чіткість висновків | 5 | |
| Грамотність оформлення і захисту результатів дослідження | 5 | |
| Сума балів | 45 | 0 |
Немає коментарів:
Дописати коментар